Ford Fusion – 1.4-16V Futura
255.538 km
Bouwjaar | Juli 2005 |
Kilometerstand | 255.538 km |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 6 |
APK | Ja |
BTW auto | – |
Kenteken | 39-RP-DZ |
Datum deel 1 | – |
Belasting | (±) € 396,00 per jaar |
Topsnelheid | 163 km/u |
Acceleratie | 0-100 km/u in 14,00 sec |
Motorvermogen | 58 kW (79 pk) |
Aantal deuren | 5-deurs |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal cilinders | 4-cilinder |
Cilinderinhoud | 1388 cc |
Energielabel | – |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Grijs (Metallic) |
Oorspronkelijke kleur | – |
Gewicht | 1034 kg |
Verbruik | (±) 1 op 15 |
Opties & accessoires
Veiligheid
- ABS
- Airbags
- Centrale deurvergrendeling
- ESP
- Getint glas
- Hoofdsteunen achter
- Mistlampen
- Startonderbreker
Comfort
- Airconditioning
- Boordcomputer
- Cruise Control
- Elek. bedienbare ramen
- In hoogte verstelbaar stuur
- Schuif-/kanteldak
- Stuurbekrachtiging
Multimedia
- Radio/CD-speler
Tuning
- Lichtmetalen velgen
Praktisch
- Achterbank neerklapbaar
- Trekhaak
Exterieur
- Bumpers in carrosseriekleur
Auto Financieren / Lease
Vrijblijvend een offerte is gratis en verplicht je tot niets!
Met financial / lease bent u de eigenaar van de auto voor een vast laag maandbedrag.