Aanbieding!
Suzuki SX4 1.6
€4.000,00 €3.450,00
184.431 km
Bouwjaar | Augustus 2008 |
Kilometerstand | 184.431 km |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 5 |
APK | Bij aflevering |
BTW / Marge | Marge Auto |
Kenteken | 15-GNS-7 |
Datum deel 1 | 27-08-2008 |
Belasting | (±) € 560,00 per jaar |
Topsnelheid | |
Motorvermogen | 79 kW (107 pk) |
Aantal deuren | 5-deurs |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal cilinders | 4-cilinder |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Energielabel | – |
Carrosserie | Mpv |
Kleur | oranje (Metallic) |
Oorspronkelijke kleur | – |
Gewicht | 1140 kg |
Trekgewicht max | – |
Trekgewicht onger. | – |
Verbruik | (±) 1 op 17, |
Opties & accessoires
Veiligheid
- ABS
- Airbags
- Alarm
- Centrale deurvergrendeling
- Getint glas
- Mistlampen
- Startonderbreker
Comfort
- Airconditioning
- Boordcomputer
- Buitenspiegels verwarmbaar
- Elek. bedienbare ramen
- In hoogte verstelbaar stuur
- Stuurbekrachtiging
Multimedia
- Radio/CD-speler
Tuning
- Lichtmetalenvelgen
Praktisch
- Achterbank neerklapbaar
- Dakrails
Exterieur
- Buitenspiegels in carrosseriekleur
- Bumpers in carrosseriekleur
Overige
- Elek. verstelbare spiegels